33. Hohentwielpokal 2020


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia Hengstler, 1. Bahnengolf-Club Singen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel2 2 2 2 1
2Salto2 2 2 2 1
3Gradschlag1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 6 3
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Passage2 2 2 2 1
7Fenster3 1 1 2 1
8Sandkasten1 1 1 1 1
9Netz1 1 1 2 1
10Winkel2 2 2 2 1
11Schleife1 2 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 2 1
13Vulkan2 1 1 1 1
14Doppelwelle1 1 2 2 1
15Schrägkreis1 2 1 1 1
16Rohr1 1 2 1 1
17Stäbe3 1 1 1 1
18Blitz2 2 2 2 4

Summe 28 25 25 32 23
Schnitt: 26,600
Gesamtergebnis: 133


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge