33. Hohentwielpokal 2020


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holger Lauble, MGF Waldshut 74 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel2 2 1 2
2Salto1 2 2 2
3Gradschlag2 1 2 1
4Mittelhügel1 1 1 1
5Labyrinth2 3 2 5
6Passage1 2 2 1
7Fenster3 2 2 5
8Sandkasten1 1 1 1
9Netz1 1 1 1
10Winkel1 2 2 2
11Schleife1 2 1 1
12Pyramiden1 1 1 1
13Vulkan2 1 1 1
14Doppelwelle2 2 2 1
15Schrägkreis1 2 2 4
16Rohr1 1 1 1
17Stäbe2 1 2 1
18Blitz1 1 2 2

Summe 26 28 28 33
Schnitt: 28,750
Gesamtergebnis: 115


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge