33. Hohentwielpokal 2020


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Schmiedlin, MGF Waldshut 74 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel1 2 2 1
2Salto3 2 2 1
3Gradschlag3 2 1 1
4Mittelhügel1 1 3 1
5Labyrinth3 1 1 1
6Passage1 1 1 1
7Fenster2 3 2 4
8Sandkasten1 1 1 1
9Netz3 1 1 1
10Winkel1 1 2 2
11Schleife1 3 1 2
12Pyramiden2 1 1 2
13Vulkan1 1 1 2
14Doppelwelle2 2 2 2
15Schrägkreis1 1 3 1
16Rohr1 7 1 1
17Stäbe4 4 2 4
18Blitz3 2 2 2

Summe 34 36 29 30
Schnitt: 32,250
Gesamtergebnis: 129


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge