33. Hohentwielpokal 2020


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Waßmer, BSV Inzlingen 1979 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel2 1 1 1 2
2Salto1 2 2 1 3
3Gradschlag1 2 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 2 1
5Labyrinth3 1 1 1 2
6Passage1 1 1 2 1
7Fenster2 1 1 2 1
8Sandkasten2 1 1 2 1
9Netz1 1 1 1 1
10Winkel1 1 1 2 1
11Schleife1 1 1 1 1
12Pyramiden1 1 1 1 2
13Vulkan1 1 1 1 2
14Doppelwelle2 2 2 1 2
15Schrägkreis2 1 2 1 2
16Rohr4 2 2 3 2
17Stäbe2 1 1 2 1
18Blitz2 1 1 2 2

Summe 30 22 22 27 28
Schnitt: 25,800
Gesamtergebnis: 129


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge