33. Hohentwielpokal 2020


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Kitzing, 1. Bahnengolf-Club Singen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel2 2 2 2
2Salto1 2 2 1
3Gradschlag1 1 1 1
4Mittelhügel2 3 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Passage1 2 1 2
7Fenster2 2 2 1
8Sandkasten1 1 1 2
9Netz2 2 1 2
10Winkel1 1 1 1
11Schleife1 1 1 1
12Pyramiden1 2 1 1
13Vulkan1 1 1 1
14Doppelwelle2 1 2 2
15Schrägkreis1 1 1 4
16Rohr2 2 1 2
17Stäbe1 2 1 3
18Blitz2 2 2 3

Summe 25 29 23 31
Schnitt: 27,000
Gesamtergebnis: 108


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge