5.Spieltag 2. BL Süd Staffel 2


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christiane Wamboldt, MSK Olching e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 2 2 2
2Bahn 21 2 1 3
3Bahn 32 2 2 2
4Bahn 41 1 1 2
5Bahn 51 1 1 2
6Bahn 62 1 2 1
7Bahn 71 1 1 2
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 3 2 1
10Bahn 102 1 2 3
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 123 1 2 1
13Bahn 132 2 2 1
14Bahn 142 3 2 2
15Bahn 152 4 3 2
16Bahn 163 2 2 1
17Bahn 171 1 1 1
18Bahn 181 1 1 1

Summe 30 31 30 30
Schnitt: 30,250
Gesamtergebnis: 121


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge