5.Spieltag 2. BL Süd Staffel 2


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Löbel, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4
1Bahn 12 1 1 2
2Bahn 21 1 1 2
3Bahn 32 2 1 2
4Bahn 42 4 2 2
5Bahn 52 2 2 2
6Bahn 61 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 93 2 3 2
10Bahn 101 2 2 3
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 121 2 2 1
13Bahn 131 2 2 1
14Bahn 142 2 2 1
15Bahn 153 2 2 3
16Bahn 162 2 2 2
17Bahn 171 2 2 2
18Bahn 182 1 2 1

Summe 30 33 32 32
Schnitt: 31,750
Gesamtergebnis: 127


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge