5.Spieltag 2. BL Süd Staffel 2


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Höfler, 1. Bahnengolf-Club Singen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Bahn 13 1 2 1
2Bahn 22 2 1 2
3Bahn 31 1 1 1
4Bahn 42 1 1 2
5Bahn 51 3 1 1
6Bahn 61 2 2 1
7Bahn 71 2 1 1
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 93 3 1 2
10Bahn 102 2 1 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 122 2 2 2
13Bahn 131 2 1 3
14Bahn 141 2 2 1
15Bahn 152 2 1 2
16Bahn 162 1 2 2
17Bahn 172 2 1 2
18Bahn 181 1 2 1

Summe 30 32 25 29
Schnitt: 29,000
Gesamtergebnis: 116


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge