5.Spieltag 2. BL Süd Staffel 2


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Corina Reinisch, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 28

R1 R2 R3 R4
1Bahn 12 1 2 1
2Bahn 21 1 2 3
3Bahn 31 1 1 2
4Bahn 42 2 2 2
5Bahn 52 2 2 2
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 2 2 2
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 121 1 2 2
13Bahn 132 2 2 2
14Bahn 142 1 2 2
15Bahn 152 3 5 3
16Bahn 162 3 3 1
17Bahn 172 1 2 2
18Bahn 181 2 1 2

Summe 30 30 36 34
Schnitt: 32,500
Gesamtergebnis: 130


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge