33. Hohentwielpokal 2020


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
Singen/Burgdorf15 1,25017 1,41716 1,33315 1,25012 1,00014 1,16720 1,66715 1,25015 1,25017 1,41714 1,16716 1,33313 1,08317 1,41713 1,08317 1,41714 1,16716 1,333
MGF Hilzingen19 1,58314 1,16716 1,33316 1,33318 1,50018 1,50019 1,58312 1,00015 1,25016 1,33313 1,08315 1,25012 1,00016 1,33314 1,16713 1,08317 1,41721 1,750
BSV Inzlingen18 1,50017 1,41716 1,33318 1,50014 1,16715 1,25021 1,75012 1,00013 1,08313 1,08314 1,16712 1,00013 1,08319 1,58320 1,66718 1,50018 1,50014 1,167
MGF Waldshut18 1,50016 1,33316 1,33314 1,16720 1,66720 1,66723 1,91712 1,00012 1,00016 1,33316 1,33316 1,33313 1,08321 1,75014 1,16716 1,33318 1,50016 1,333
Ohlsbach/Waldshut/Naturns17 1,41723 1,91721 1,75019 1,58317 1,41716 1,33326 2,16712 1,00016 1,33316 1,33316 1,33317 1,41714 1,16718 1,50021 1,75020 1,66728 2,33322 1,833
Singen/Hilzingen/Tuttlingen18 1,50019 1,58314 1,16718 1,50015 1,25018 1,50028 2,33318 1,50017 1,41715 1,25014 1,16717 1,41715 1,25021 1,75020 1,66738 3,16724 2,00022 1,833


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge