33. Hohentwielpokal 2020

Aktualisiert: 2020-09-06   14:58Neue Seiten werden automatisch erstellt
Herzlich Willkommen zum 33. Int. Hohentwielpokalturnier

Turnierleiter: Uli Hengstler 1. BGC Singen

Oberschiedsrichterin: Beate Wolff BSV Ohlsbach
Schiedsrichter: Robert Ebi MGF Hilzingen
Schiedsrichter: Holger Lauble MGF Waldshut

Johann Zech, 'Turnier nicht beendet wegen Krankheit

Ergebnis


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Sascha Mark MC Burgdorf 22 21 22 21 22 21,600 1 108
2 Robert Ebi MGF Hilzingen 80 e.V. 23 23 23 19 25 22,600 6 113
3 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. 23 22 20 25 23 22,600 5 113
4 Christopher Jäck 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 23 27 22 18 25 23,000 9 115
5 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. 25 25 22 22 24 23,600 3 118
6 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. 26 24 25 23 23 24,200 3 121
7 Christian Weigl BSV Inzlingen 1979 e.V. 24 27 27 19 24 24,200 8 121
8 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 e.V. 25 24 22 26 26 24,600 4 123
9 Wolfgang Federici MGF Hilzingen 80 e.V. 26 24 26 25 28 25,800 4 129
10 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 30 22 22 27 28 25,800 8 129
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Kevin König 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 30 23 24 25   25,500 7 102
12 Wolfram Jäck MGF Hilzingen 80 e.V. 27 30 29 22   27,000 8 108
13 Michael Kitzing 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 25 29 23 31   27,000 8 108
14 Holger Lauble MGF Waldshut 74 e.V. 26 28 28 33   28,750 7 115
15 Andreas Bertolini SSV Naturns 32 28 29 30   29,750 4 119
16 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 36 24 28 34   30,500 12 122
17 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 74 e.V. 28 33 35 28   31,000 7 124
18 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 74 e.V. 34 36 29 30   32,250 7 129
19 Johann Zech 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 27 23 28     26,000 5 78 Nicht beendet


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 27 27 28 23 22 25,400 6 127
2 Claudia Hengstler 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 28 25 25 32 23 26,600 9 133
3 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 24 28 25 27 29 26,600 5 133
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Christina Linke-König 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 31 25 29 28   28,250 6 113
5 Sabine Ebi MGF Hilzingen 80 e.V. 35 29 30 39   33,250 10 133
6 Angelika Pia Ringler 1. MGC Tuttlingen e.V. 40 29 34 32   33,750 11 135


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Singen/Burgdorf75 69 68 64 23,000276
2MGF Hilzingen75 71 74 64 23,667284
3BSV Inzlingen76 74 71 64 23,750285
4MGF Waldshut74 74 70 79 24,750297
5Ohlsbach/Waldshut/Naturns90 80 82 87 28,250339
6Singen/Hilzingen/Tuttlingen87 81 81 102 29,250351


 
1Singen/BurgdorfR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Christina Linke-König31 25 29 28 28,250113
 Kevin König30 23 24 25 25,500102
 Christopher Jäck23 27 22 18 22,50090
 Sascha Mark22 21 22 21 21,50086
 75 69 68 64 23,000276
 
2MGF HilzingenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Robert Ebi23 23 23 19 22,00088
 Roland Schmid26 24 25 23 24,50098
 Wolfram Jäck27 30 29 22 27,000108
 Wolfgang Federici26 24 26 25 25,250101
 75 71 74 64 23,667284
 
3BSV InzlingenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Brigitte Waßmer27 27 28 23 26,250105
 Peter Waßmer30 22 22 27 25,250101
 Heinz Höferlin25 25 22 22 23,50094
 Christian Weigl24 27 27 19 24,25097
 76 74 71 64 23,750285
 
4MGF WaldshutR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bernhard Kreutter25 24 22 26 24,25097
 Holger Lauble26 28 28 33 28,750115
 Ulrich Pfeifer28 33 35 28 31,000124
 Karl-Heinz Gerwert23 22 20 25 22,50090
 74 74 70 79 24,750297
 
5Ohlsbach/Waldshut/NaturnsR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Beate Wolff24 28 25 27 26,000104
 Bertram Wolff36 24 28 34 30,500122
 Manfred Schmiedlin34 36 29 30 32,250129
 Andreas Bertolini32 28 29 30 29,750119
 90 80 82 87 28,250339
 
6Singen/Hilzingen/TuttlingenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Johann Zech27 23 28   26,00078
 Michael Kitzing25 29 23 31 27,000108
 Angelika Pia Ringler40 29 34 32 33,750135
 Sabine Ebi35 29 30 39 33,250133
 87 81 81 102 29,250351


Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5